Au bridge, une “partie libre” (on parle aussi de bridge de salon) est une séance de jeu à 4 joueurs, sans les contraintes d’un tournoi formel en club. C’est souvent la forme que revêt ce jeu lorsque 4 personnes se réunissent pour jouer à la maison (dans le salon ou pas)
– Pas de notation officielle : Contrairement à un tournoi, où les scores sont enregistrés et utilisés pour déterminer les gagnants, une partie libre n’implique pas de notation formelle. Les résultats ne sont généralement pas enregistrés. Certains joueurs peuvent décider d’intéresser la partie (1 centime du point ou les vaincus paient leur tournée). Les parties intéressées sont interdites dans les clubs affiliés à la Fédération Française de bridge.
– Flexibilité : Les joueurs peuvent décider du nombre de donnes qu’ils souhaitent jouer et de la durée de la séance.
– En principe, une partie libre peut se jouer en 2 manches de 100 points, une troisième manche (la belle) sera nécessaire en cas d’égalité une manche à une. Dans le calcul des manches seuls comptent les levées demandées.
Les levées supplémentaires, les primes de chelem ou de victoire, les annonces, les points de chute sont comptés à part et n’interviennent pas dans le calcul de la manche. Par contre, on les ajoute aux résultats de manche en fin de partie.
Ci-dessous 5 tableaux qui sont utilisés pour des parties libres…
Tableau 1 de marque : La première équipe qui gagne 2 manches a gagné la partie
tableau à reproduire à chaque partie | Nord Sud | Est Ouest |
Levées supplémentaires réalisées Levées de chute Primes d’annonces Prime de partie Prime de chelem Autres primes | ||
Première manche : Levées demandées Une manche s’obtient en accumulant 100 points au moins | ||
Seconde manche : Levées demandées Une manche s’obtient en accumulant 100 points au moins | ||
Manche décisive (la belle en cas d’égalité 1 manche partout) Levées demandées Une manche s’obtient en accumulant 100 points au moins | ||
Total |
Tableau 2 : Détail des points de Manche
Points de levées demandée | non contrés | contrés | surcontrés |
A Trèfle ou Carreau | 20 | 40 | 80 |
A Cœur ou Pique | 30 | 60 | 120 |
le 1er Sans Atout | 40 | 80 | 160 |
chacun des suivants (SA) | 30 | 60 | 120 |
Tableau 3 : Bonifications des contrats faits
L’équipe qui a gagné une manche devient vulnérable | Non vulnérable | Vulnérable |
Levées supplémentaires non contrée | voir tableau ci-dessus | |
Levées supplémentaires contrées | 100 | 200 |
Levées supplémentaires contrées surcontrées | 200 | 400 |
Prime de petit chelem | 500 | 750 |
Prime de Grand chelem | 1000 | 1500 |
Tableau 4 : Pénalités des contrats chutés
L’équipe qui a gagné une manche devient vulnérable | Non vulnérable | Vulnérable |
Non contré : chaque levée de chute : | 50 | 100 |
Contré : 1ère levée de chute | 100 | 200 |
Contré : 2ème levée de chute et suite | 200 | 300 |
Contré / surcontré : 1ère levée de chute | 200 | 400 |
Contré / surcontré : 1ère levée de chute | 400 | 600 |
Tableau 5 : primes
la prime de bien joué en cas de contrat contré réussi | 50 |
la prime de bien joué en cas de contrat surcontré réussi | 100 |
A l’atout avoir 4 honneurs sur 5 dans la même main ( As, roi, dame, valet et dix) | 100 |
A l’atout avoir 5 honneurs sur 5 dans la même main ( As, roi, dame, valet et dix) | 150 |
A sans Atout, les quatre As dans la même main | 150 |
Une partie gagné en 2 manches (2-0) | 700 |
Une partie gagnée en 3 manches (2-1) | 500 |
Partie inachevée : une manche à rien | 300 |
Partie inachevée : partielle moins de 100 points | 20 |
Film à fabriquer : remplir le tableau de marque en 3 manches
1ère manche NS joue 3SA et réalise 9 levées +1
2ème manche EO joue 1SA et réalise 10 levées (7 + 3)
EO joue 3 cœurs et réalise 9 levées juste fait
3ème manche NS joue 4P contrés et chute de 2 levées…
EO joue 6 SA et réalise 12 levées juste
Bilan de l’opération
Qui a gagné et combien ?